Planet Plus
MEP PLANET PLUS este o serie de maşini automate electro-hidraulice pentru confecţionat etrieri şi bare fasonate la ambele capete.
Variante constructive:
| PLANET 16 PLUS HS |
Ø 8 – Ø 16 mm |
|---|---|
| PLANET 22 PLUS |
Ø 10 – Ø 22 mm |
| PLANET 25 PLUS |
Ø 10 – Ø 25 mm |
| PLANET 26 PLUS |
Ø 10 – Ø 26 mm |
Descriere
| VARIANTE CONSTRUCTIVE PLANET HS | PLANET 16 PLUS HS | PLANET 22 PLUS | PLANET 25 PLUS | PLANET 26 PLUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETRUL FIRULUI CARE SE POATE PRELUCRA INDIVIDUAL 2D | |||||
| otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | Ø 8 - Ø 16 mm | Ø 10 - Ø 22 mm | Ø 10 - Ø 25 mm | Ø 10 - Ø 26 mm | |
| DIAMETRELE DE FIR CARE SE POT PRELUCRA SIMULTAN 2D | |||||
| otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | Ø 8 - Ø 13 mm | Ø 10 - Ø 16 mm | - | - | |
| DIMENSIUNILE ETRIERILOR CU LATURI EGALE | |||||
| minima intr-un singur fi r (pin fasonare optional) | 100 mm x 100 mm (Ø 8 mm) | 120 mm x 120 mm (Ø 10 mm) | 350 mm x 350 mm (Ø 10 mm) | 350 mm x 350 mm (Ø 10 mm) | |
| maxima in sens orar | 1600 mm x 1600 mm | 1600 mm x 1600 mm | 1600 mm x 1600 mm | 1600 mm x 1600 mm | |
| maxima in sens antiorar (cu extensia optionala a suprafetei de lucru) | 2500 mm x 2500 mm | 2500 mm x 2500 mm | 2500 mm x 2500 mm | 2500 mm x 2500 mm | |
| LUNGIMEA BAREI INDREPTATE SI TAIATE LA MASURA | |||||
| minima | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | |
| maxima (daca exista echiparea optionala cu rastel de colectare; alte dimensiuni la cerere) | 12000* mm | 12000* mm | 12000* mm | 12000* mm | |
| DIAMETRUL PINULUI CENTRAL DE FASONARE | |||||
| minim | 24* mm | 30* mm | 40* mm | 40* mm | |
| maxim | 160* mm | 160* mm | 200* mm | 200* mm | |
| DISTANTA MAXIMA INTRE PINUL CENTRAL DE FASONARE SI SOL | |||||
| standard | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | |
| optional la cerere | > 2300 mm | > 2300 mm | > 2300 mm | > 2300 mm | |
| TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||||
| standard | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | |
| optional la cerere | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | |
| PUTEREA INSTALATA | |||||
| maxima (alte valori la cerere) | 93 kW | 104 kW | 182,5 kW | 182,5 kW | |
| ECHIPAMENTUL NU NECESITA AER COMPRIMAT | |||||
| fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||||
| * disponibile ca optional | |||||
CATALOG