CS Multiradius
MEP CS Multiradius este un echipament automat pentru procesat forme fasonate de medii şi mari dimensiuni din bare de oţel-beton.
Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PRODUCTIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni (mm) P 120 RAPID E | Greutate (kg) | Putere instalata (kW) | Viteza (rpm) | Capacitate de fasonare (mm) | Raza de curbura (mm) | |
| 650 X 1200 X 960 | 260 | 3 | 11,7 - 23,4 | 0 20 (2 X 0 16) | - | |
| P 130 E 745 X 1175 X 885 | 470 | 5,8 | 8,7 - 17,5 | 0 30 (5 X 0 16) | - | |
| P 140 E 985 X 1380 X 888 | 700 | 5,8 | 5,2 - 10,3 | 0 40 (5 X 0 16) | - | |
| P 155 E 1085 X 1550 X 890 | 1250 | 6,2 | 4,3 - 8,6 | 0 56 (6 X 0 16) | - | |
| P 130 SE 745 X 1275 X 885 | 490 | 5,8 | 8,7 - 17,5 | 0 30 (5 X 0 16) | - | |
| P 140 SE 985 X 1522 X 888 | 760 | 5,8 | 5,2 - 10,3 | 0 40 (5 X 0 16) | - | |
| P 155 SE 1085 X 1715 X 890 | 1320 | 6,2 | 4,3 - 8,6 | 0 55 (6 X 0 16) | - | |
| P 40 ECS 1055 X 1400 X 885 | 980 | 7,3 | 5,6 - 11,3 | 0 40 (5 X 0 16) | - | |
| CAL 132 800 X 950 X 960 | 350 | 2,5 | 24 - 48 | - | ≥ 70 mm | |
| CAL 160 950 X 1170 X 1060 | 530 | 4,4 | 21 - 42 | - | ≥ 70 mm | |
| CS MULTIRADIUS | CS 40SX | CS 50SX | CS 440SX - CS 440 2M | CS 460SX - CS 460 2M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITATE DE FASONARE | unidirectional | bidirectional fasonari in opozitie | unidirectional | bidirectional fasonari in opozitie | ||||
| n. 1 bara | 0 40 mm | 0 50 mm | 0 40 mm | 0 32 mm | 0 45 mm | 0 40 mm | ||
| n. 2 bare | 0 32 mm | 0 32 mm | 0 32 mm | 0 28 mm | 0 36 mm | 0 32 mm | ||
| n. 3 bare | 0 26 mm | 0 28 mm | 0 26 mm | 0 24 mm | 0 32 mm | 0 28 mm | ||
| n. 4 bare | 0 20 mm | 0 20 mm | 0 20 mm | 0 20 mm | 0 28 mm | 0 22 mm | ||
| n. 5 bare | 0 16 mm | 0 16 mm | 0 16 mm | 0 16 mm | 0 16 mm | 0 16 mm | ||
| n. 8 bare | 0 10 mm | 0 10 mm | 0 10 mm | 0 10 mm | 0 10 mm | 0 10 mm | ||
| UNGHIUL DE FASONARE | ± 180° | ± 180° | ± 180° | ± 180° | ± 180° | ± 180° | ||
| VITEZA DE TRANSLATIE | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | ||
| VITEZA DE FASONARE | 5,6 + 11,2 rpm | 4,8 + 9,7 rpm | 4 + 12 rpm | 4 + 12 rpm | 4 + 12 rpm | 4 + 12 rpm | ||
| DIAMETRUL PINILOR | ||||||||
| minim | 30* mm | 30* mm | 40* mm | 40* mm | 40* mm | 40* mm | ||
| maxim | 250* mm | 250* mm | 250* mm | 200* mm | 250* mm | 200* mm | ||
| CALEA DE RULARE | ||||||||
| latimea maxima | 1005 mm | 1005 mm | 1005 mm | 1005 mm | 1005 mm | 1005 mm | ||
| incarcarea maxima | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | ||
| TEMPERATURA DE UTILIZARE | ||||||||
| minima | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | ||
| maxima | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | ||
| PUTERE INSTALATA | 32 kW | 32 kW | 25 kW | 26 kW | 29,5 kW | 29,5 kW | ||
| ECHIPAMENTUL NU NECESITA AER COMPRIMAT | ||||||||
| fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | ||||||||
| * disponibile ca optional | ||||||||
| Pini pentru fasonare automata bidirectionala ± 90° (fasonari in opozitie) | ||||||||
| Pini pentru raze mari de curbura | ||||||||
| Rastel colector mobil pe sina | ||||||||
| Pini pentru fasonare automata bidirectionala ± 180° (fasonari in opozitie) | ||||||||
| A doua paleta retractabila pentru alinierea barelor de pe cele două unititati de fasonare | ||||||||
| Alimentator cu lant pentru alimentarea caii de rulare | ||||||||
CATALOG