MINI SYNTAX 16 / MINI SYNTAX 16 HS
MEP MINI SYNTAX 16 / MINI SYNTAX 16 HS este o mașină automată electro-hidraulică pentru confecționat etrieri și bară fasonată la ambele capete.
Descriere
| VARIANTE CONSTRUCTIVE MEP MINI SYNTAX | MINI SYNTAX 16 | MINI SYNTAX 16 HS | |
|---|---|---|---|
| DIAMETRUL FIRULUI CARE SE POATE PRELUCRA INDIVIDUAL | |||
| otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | Ø 8 - Ø 16 mm | Ø 8 - Ø 16 mm | |
| DIAMETRELE DE FIR CARE SE POT PRELUCRA SIMULTAN | |||
| otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | Ø 8 - Ø 13 mm | Ø 8 - Ø 13 mm | |
| DIMENSIUNILE ETRIERILOR CU LATURI EGALE | |||
| minima intr-un singur fi r (pin fasonare optional) | 80 mm x 80 mm (Ø 8 mm) | 80 mm x 80 mm (Ø 8 mm) | |
| maxima in sens orar | 900 mm x 900 mm | 1000 mm x 1000 mm | |
| maxima in sens antiorar (cu extensia optionala a suprafetei de lucru) | 900 mm x 900 mm | 1400 mm x 1400 mm | |
| LUNGIMEA BAREI INDREPTATE SI TAIATE LA MASURA | |||
| minima | 5 mm | 5 mm | |
| maxima (daca exista echiparea optionala cu rastel de colectare; alte dimensiuni la cerere) | 12000* mm | 12000* mm | |
| DIAMETRUL PINULUI CENTRAL DE FASONARE | |||
| minim | 24* mm | 24* mm | |
| maxim | 100* mm | 130* mm | |
| DISTANTA MAXIMA INTRE PINUL CENTRAL DE FASONARE SI SOL | |||
| standard | 1300 mm | 1500 mm | |
| optional la cerere | > 1300 mm | > 1500 mm | |
| TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||
| standard | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | |
| optional la cerere | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | |
| PUTEREA INSTALATA | |||
| maxima (alte valori la cerere) | 34,7 kW | 42 kW | |
| ECHIPAMENTUL NU NECESITA AER COMPRIMAT | |||
| fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||
| * disponibile ca optional | |||
CATALOG