PRATICA 240
MEP PRATICA 240 este un echipament pentru asamblat carcase din oţel beton.
Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE PREFORM | PRACTICA 240 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGIMEA CARCASEI | |||||
| versiune | 9000 mm | ||||
| 12000 mm | |||||
| 14000 mm | |||||
| LATIMEA CARCASEI | |||||
| minima | 140 mm | ||||
| maxima (la cerere) | 1300 mm (2400 mm) | ||||
| INALTIMEA CARCASEI | |||||
| minima | 140 mm | ||||
| maxima | 1000 mm | ||||
| DIAMETRUL FIRULUI ETRIERULUI | |||||
| Ø 4 - Ø 16 mm | |||||
| PASUL ETRIERILOR | |||||
| minim | 25 mm | ||||
| DIAMETRUL BARELOR LONGITUDINALE | |||||
| Ø 4 - Ø 40 mm | |||||
| GREUTATEA MAXIMA PERMISA PENTRU ETRIERI | |||||
| carcase pana la 9000 mm | 780 kg | ||||
| carcase pana la 12000 mm | 1100 kg | ||||
| carcase pana la 14000 mm | 1240 kg | ||||
| GREUTATEA MAXIMĂ PERMISĂ A BARELOR LONGITUDINALE | |||||
| carcase de 9000 mm distribuite uniform pe lungime și lățime | 1100 kg | ||||
| carcase de 12000 mm distribuite uniform pe lungime și lățime | 1300 kg | ||||
| carcase de 14000 mm distribuite uniform pe lungime și lățime | 1550 kg | ||||
| TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||||
| standard | -5° C / +40° C | ||||
| optional la cerere | -15° C / +55° C | ||||
| PUTEREA INSTALATA | |||||
| maxima ( altele la cerere) | 2,2 kW | ||||
| ECHIPAMENTUL NU NECESITA AER COMPRIMAT. | |||||
| fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||||
| * disponibile ca optional | |||||
| PERSONALIZARI | |||||
| Robot de sudura automat | |||||
| Dispozitiv pentru armaturi patrate | |||||
| Unitate pay off deplasabila longitudinal pe sine pentru diametrul spiralei Ø 20 mm |
CATALOG